13 BARBERSHOP — Chisinau

Google Maps
4.8 · 1295 reviews ▾
from 50–1500 MDL 4 branches
13 BARBERSHOP
30 Barbers ▾
4 Branches ↓
5764 Reviews ▾
  • Google Maps 1295
  • Altegio · barbers 4469
  • Total 5764
→8 Trend ▾
No. 8 in the city top

Stable trend — new visits and reviews hold at the city median (KV algorithms).

KV·RADAR algorithms
•• ••• ••• L → Annual revenue
••• ••• L → Revenue per chair
• ••• → Flow · cuts/mo
Haircut: 370 MDLBeard: 320 MDLCombo: 750 MDL iAverage price set by KV based on barber tiers (top, grand, etc.) — averaged across the team.
Full report KV·RADAR algorithms
FACT public Altegio / Google data ≈ ESTIMATE model (capacity), shop confidence: HIGH
Revenue / year ≈
≈ •• ••• ••• L
Market share ≈
≈ •.•%
#8 of 38 salons
Team FACT
22 barbers
21 active · 4 branches
Rating FACT
4.93 ★
5 764 reviews

💰 Network economics KV·RADAR algorithms

Metric
Per month
Per year
Revenue (turnover)
• ••• ••• L
•• ••• ••• L
Income per chair · per chair
•• ••• L
••• ••• L
Visits · whole network
• •••
•• •••
Average check
••• L
Earned all-time · current team
•• ••• ••• L
Market position≈
#8 of 38 salons · ≈•.•% of market turnover
Age2.2 years · since 2024
Staff churnlow · 21/22 active
Top barbersFACT
Mihail Statnîi496 reviews · 5.0★
Alexandru Fachira448 reviews · 5.0★
Albina Bodareva387 reviews · 5.0★

📊 Activity FACT

New reviews by month
Nov '25Oct '26
Tempo & status
Reviews in 30 / 90 / 180 days337 / 612 / 1380
Activity statusstable
Momentum (norm 100)107
Signal confidencehigh

🚀 Growth levers — what it means in money estimate

🪑
+1 chair (barber)
One more active barber at average load.
+••• ••• Lturnover per year
💵
+10% to average check
Upsells and a price review across the network.
+• ••• ••• Lturnover per year
📈
+10% to chair utilisation
Tighter schedule, fewer idle gaps.
+• ••• ••• Lturnover per year

💡 What the owner should watch

🪑
Income per chair is the main lever
Utilisation and filling chairs matter more than opening new points: every empty chair is a year of income lost.
⭐
Review flow = booking flow
Reviews drive Altegio ranking and new bookings. Make sure the automatic review request works in every branch.
FACT — publicly confirmed data collected by KV RADAR algorithms: reviews, rating, tenure, tempo, place in the city, etc. ≈ ESTIMATE — estimated figure based on public data collected by KV RADAR algorithms. 3br Excludes: products/bar, rent and costs — this is turnover, not profit. Capacity-anchored method, calibrated on a reference shop's real revenue.

About

13 BARBERSHOP is a barbershop in Chisinau. 4 branches. 98 services, prices 50–1500 MDL. 30 barbers. 4.8 on Google (1295 reviews). Address, hours and online booking.

Branches · 4

Centru (Bodoni 41 G 4.8 · 743 ↗ Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 41

Prices & services

ServiceDurationPrice
комплексы услуг | complexuri de servicii
Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii—500–750 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's—600–850 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior—800–950 MDL
13 VIP complex (all inclusive)—1100–1500 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Tom Ford | Freză + Modelarea bărbii premială Tom Ford—850–950 MDL
cтрижки | tunsori
Мужская стрижка | Tunsoare—300–450 MDL
Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca—350–500 MDL
Стрижка машинкой | Tuns cu mașina—200–350 MDL
Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani—250–450 MDL
Укладка | Aranjarea—100–180 MDL
борода | barbă
Моделирование бороды | Modelare bărbii—200–300 MDL
Cтрижка бороды | Freza bărbii—100–200 MDL
Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's—300–400 MDL
Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior—450–500 MDL
Премиальное моделирование бороды Tom Ford | Modelarea bărbii premială Tom Ford—450–500 MDL
уход за лицом | ingrijire facială
Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's—300–350 MDL
Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră—250–350 MDL
Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi)—150–200 MDL
Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi)—100–150 MDL
дополнительные услуги | servicii suplimentare
Коррекция воском | Corecție cu ceară—50 MDL
Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor—100–150 MDL
Массаж головы | Masaj al capului—250–350 MDL
окрашивание | vopsire
Тонирование бороды | Tonarea bărbii—250–350 MDL
Тонирование головы | Tonare a părului—250–400 MDL
бритье | bărbierit
Королевское бритье головы | Ras regal al capului—300–400 MDL
Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii—300–400 MDL

Barbers

Botanica (Decebal 89 G 4.9 · 303 ↗ Bulevardul Decebal, 89

Prices & services

ServiceDurationPrice
комплексы услуг | complexuri de servicii
Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii—500–650 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's—600–750 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior—850 MDL
13 VIP complex (all inclusive)—1100–1400 MDL
cтрижки | tunsori
Мужская стрижка | Tunsoare—300–400 MDL
Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca—400–450 MDL
Стрижка машинкой | Tuns cu mașina—200–300 MDL
Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani—250–350 MDL
Укладка | Aranjarea—100–130 MDL
борода | barbă
Моделирование бороды | Modelare bărbii—220–250 MDL
Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's—300–350 MDL
Cтрижка бороды | Freza bărbii—100–150 MDL
Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior—450 MDL
уход за лицом | ingrijire facială
Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's—300–350 MDL
Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră—250–300 MDL
Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi)—150 MDL
Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi)—100 MDL
дополнительные услуги | servicii suplimentare
Коррекция воском | Corecție cu ceară—50 MDL
Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor—100–150 MDL
Массаж головы | Masaj al capului—250–300 MDL
окрашивание | vopsire
Тонирование бороды | Tonarea bărbii—250–300 MDL
Тонирование головы | Tonare a părului—300–350 MDL
бритье | bărbierit
Королевское бритье головы | Ras regal al capului—300–350 MDL
Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii—300–350 MDL

Barbers

Centru (Bucuresti 2/1 G 4.8 · 224 ↗ Strada București 2/1, Chișinău, Republica Moldova

Prices & services

ServiceDurationPrice
комплексы услуг | complexuri de servicii
Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii—570–750 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's—650–850 MDL
13 VIP complex (all inclusive)—1100–1500 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Hugo Boss | Freză + Modelarea bărbii premială Hugo Boss—750–950 MDL
cтрижки | tunsori
Мужская стрижка | Tunsoare—350–450 MDL
Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca—400–500 MDL
Стрижка машинкой | Tuns cu mașina—250–350 MDL
Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani—300–400 MDL
Укладка | Aranjarea—100–180 MDL
борода | barbă
Моделирование бороды | Modelare bărbii—220–300 MDL
Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's—300–400 MDL
Cтрижка бороды | Freza bărbii—120–200 MDL
Премиальное моделирование бороды Hugo Boss | Modelarea bărbii premială Hugo Boss—400–500 MDL
уход за лицом | ingrijire facială
Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's—300–350 MDL
Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră—250–300 MDL
Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi)—150–200 MDL
Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi)—100–150 MDL
дополнительные услуги | servicii suplimentare
Коррекция воском | Corecție cu ceară—50 MDL
Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor—100–150 MDL
Массаж головы | Masaj al capului—300 MDL
окрашивание | vopsire
Тонирование бороды | Tonarea bărbii—250–350 MDL
Тонирование головы | Tonare a părului—300–400 MDL
бритье | bărbierit
Королевское бритье головы | Ras regal al capului—300–400 MDL
Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii—300–400 MDL

Barbers

Centru (Pushkin 44 G 4.6 · 25 ↗ Strada Pușkin, 44

Prices & services

ServiceDurationPrice
борода | barbă
Моделирование бороды | Modelare bărbii—200–250 MDL
Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's—300–350 MDL
Cтрижка бороды | Freza bărbii—100–150 MDL
Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior—450 MDL
комплексы услуг | complexuri de servicii
Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii—500–650 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's—600–750 MDL
Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior—800–850 MDL
13 VIP complex (all inclusive)—1100–1400 MDL
cтрижки | tunsori
Мужская стрижка | Tunsoare—300–400 MDL
Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca—350–450 MDL
Стрижка машинкой | Tuns cu mașina—200–300 MDL
Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani—250–350 MDL
Укладка | Aranjarea—100–130 MDL
бритье | bărbierit
Королевское бритье головы | Ras regal al capului—300–350 MDL
Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii—300–350 MDL
уход за лицом | ingrijire facială
Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's—300–350 MDL
Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră—250–300 MDL
Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi)—100 MDL
Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi)—150 MDL
окрашивание | vopsire
Тонирование головы | Tonare a părului—200–350 MDL
Тонирование бороды | Tonarea bărbii—150–300 MDL
дополнительные услуги | servicii suplimentare
Массаж головы | Masaj al capului—250–300 MDL
Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor—100–150 MDL
Коррекция воском | Corecție cu ceară—50 MDL

Barbers

Similar barbershops

Updated