13 BARBERSHOP — Chișinău
Google Maps
4.8 · 1244 recenzii ▾
26 Frizeri ▾
Toți frizerii · 26
-
Mihail Statnîi ★ 5.0 · 452 -
Alexandru Fachira ★ 5.0 · 406 -
Albina Bodareva ★ 5.0 · 350 -
Denis Talpa ★ 5.0 · 274 -
Dmitrii Cerneavschii ★ 4.9 · 262 -
Victor Kovalenko ★ 5.0 · 233 -
Olga Dobrovicean ★ 5.0 · 229 -
Cristian Pleșca ★ 5.0 · 204 -
Cristina Turcan ★ 5.0 · 203 -
Dima Plukci ★ 5.0 · 177 -
Arsenii Komelkov ★ 5.0 · 158 -
Daniil Plesca ★ 4.9 · 139 -
Nichita Eni ★ 4.9 · 130 -
Iaroslav Merkulov ★ 4.9 · 100 -
Iaroslav Merkulov ★ 4.9 · 100 -
Serghei Dengovschii ★ 4.9 · 92 -
Daniil Darii ★ 5.0 · 84 -
Daniil Darii ★ 5.0 · 84 -
Vadim Popistas ★ 4.9 · 79 -
Dorin Albu ★ 4.8 · 27 -
Evghenii Krasovsky ★ 5.0 · 22 -
Alexandr Bublic ★ 5.0 · 5 -
Anton Traghira ★ 5.0 · 4 -
Victoria Gheorghita ★ 5.0 · 1 -
Daniel Marin ★ 5.0 · 1 -
Ciprian Bistrea
5060 Recenzii ▾
- Google Maps 1244
- Altegio · frizeri 3816
- Total 5060
→9 Trend ▾
Nr. 9 în topul orașului
Trend stabil — vizitele noi și recenziile se mențin la mediana orașului (algoritmi KV).
Algoritmi KV·RADAR •• ••• ••• L → Venit anual
••• ••• L → Venit per scaun
• ••• → Flux · tunsori/lună
Tuns: 370 MDLBarbă: 320 MDLComplex: 750 MDL iPreț mediu stabilit de KV pe baza nivelurilor de barberi (top, grand etc.) — mediat pe frizeri.
Raport complet Algoritmi KV·RADAR
Informația despre acest salon este restricționată: este factuală și a fost închisă la cererea proprietarului salonului. Dacă doriți acces — trimiteți cererea din nou.
FAPT date publice Altegio / Google ≈ ESTIMARE model (capacity), încredere pe salon: HIGH
Venituri / an ≈
≈ •• ••• ••• L
Cotă de piață ≈
≈ •.•%
#9 din 38 saloane
Echipă FAPT
22 barberi
21 activi · 4 filiale
Rating FAPT
4.93 ★
5 060 recenzii
💰 Economia rețelei Algoritmi KV·RADAR
Indicator
Pe lună
Pe an
Venituri (rulaj)
• ••• ••• L
•• ••• ••• L
Venit pe scaun · pe 1 scaun
•• ••• L
••• ••• L
Vizite · toată rețeaua
• •••
•• •••
Cec mediu
••• L
Câștigat în total · echipa actuală
•• ••• ••• L
Poziția pe piață≈
#9 din 38 saloane · ≈•.•% din rulajul pieței
Vechime2.2 ani · din 2024
Fluctuație personalscăzută · 21/22 activi
Top barberi din rețeaFAPT
Mihail Statnîi452 recenzii · 5.0★
Alexandru Fachira406 recenzii · 5.0★
Albina Bodareva350 recenzii · 5.0★
📊 Activitate FAPT
Recenzii noi pe luni
aug '25iul '26
Ritm și status
Recenzii în 30 / 90 / 180 zile282 / 811 / 1445
Status activitatestabil
Momentum (normă 100)120
Încrederea semnaluluiridicată
🚀 Puncte de creștere — ce înseamnă în bani estimare
🪑
+1 scaun (barber)
Încă un maestru activ la încărcare medie.
+••• ••• Lrulaj pe an
💵
+10% la cecul mediu
Vânzări suplimentare și revizuirea prețurilor în rețea.
+• ••• ••• Lrulaj pe an
📈
+10% la încărcarea scaunelor
Program mai dens, mai puține pauze.
+• ••• ••• Lrulaj pe an
💡 La ce să se uite proprietarul
🪑
Venitul pe scaun — pârghia principală
Încărcarea și umplerea scaunelor contează mai mult decât deschiderea de noi puncte: fiecare scaun gol e venit anual ratat.
⭐
Flux de recenzii = flux de programări
Recenziile mișcă poziția în Altegio și programările noi. Asigură-te că cererea automată de recenzii merge în toate filialele.
FAPT — date confirmate public, colectate de algoritmii KV RADAR: recenzii, rating, vechime, ritm, loc în oraș etc. ≈ ESTIMARE — calcul estimativ pe baza datelor publice colectate de algoritmii KV RADAR. 3br Nu sunt incluse: produse/bar, chirie și cheltuieli — acesta e rulaj, nu profit. Metodă capacity-anchored, calibrată pe venitul real al unui salon etalon.
Despre frizerie
13 BARBERSHOP este o frizerie din Chișinău. 4 filiale. 98 servicii, prețuri 50–1500 MDL. 26 frizeri. Rating 4.8 pe Google (1244 recenzii). Adresă, program și programare online.
Filiale · 4
Centru (Bodoni 41 Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 41

Prețuri și servicii
| Serviciu | Durată | Preț |
|---|---|---|
| комплексы услуг | complexuri de servicii | ||
| Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii | — | 500–750 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's | — | 600–850 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior | — | 800–950 MDL |
| 13 VIP complex (all inclusive) | — | 1100–1500 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Tom Ford | Freză + Modelarea bărbii premială Tom Ford | — | 850–950 MDL |
| cтрижки | tunsori | ||
| Мужская стрижка | Tunsoare | — | 300–450 MDL |
| Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca | — | 350–500 MDL |
| Стрижка машинкой | Tuns cu mașina | — | 200–350 MDL |
| Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani | — | 250–450 MDL |
| Укладка | Aranjarea | — | 100–180 MDL |
| борода | barbă | ||
| Моделирование бороды | Modelare bărbii | — | 200–300 MDL |
| Cтрижка бороды | Freza bărbii | — | 100–200 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's | — | 300–400 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior | — | 450–500 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Tom Ford | Modelarea bărbii premială Tom Ford | — | 450–500 MDL |
| уход за лицом | ingrijire facială | ||
| Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră | — | 250–350 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi) | — | 150–200 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi) | — | 100–150 MDL |
| дополнительные услуги | servicii suplimentare | ||
| Коррекция воском | Corecție cu ceară | — | 50 MDL |
| Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor | — | 100–150 MDL |
| Массаж головы | Masaj al capului | — | 250–350 MDL |
| окрашивание | vopsire | ||
| Тонирование бороды | Tonarea bărbii | — | 250–350 MDL |
| Тонирование головы | Tonare a părului | — | 250–400 MDL |
| бритье | bărbierit | ||
| Королевское бритье головы | Ras regal al capului | — | 300–400 MDL |
| Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii | — | 300–400 MDL |
Frizeri

Cristina Turcan
VIP BARBER
5.0 · 203recenzii

Arsenii Komelkov
PRO BARBER
5.0 · 158recenzii

Daniil Darii
PRO BARBER
5.0 · 84recenzii

Anton Traghira
TOP BARBER
5.0 · 4recenzii

Victoria Gheorghita
BARBER
5.0 · 1recenzii

Albina Bodareva
VIP BARBER
5.0 · 350recenzii

Cristian Pleșca
PRO BARBER
5.0 · 204recenzii

Iaroslav Merkulov
TOP BARBER
4.9 · 100recenzii

Nichita Eni
PRO BARBER
4.9 · 130recenzii

Ciprian Bistrea
TOP BARBER
Botanica (Decebal 89 Bulevardul Decebal, 89

Prețuri și servicii
| Serviciu | Durată | Preț |
|---|---|---|
| комплексы услуг | complexuri de servicii | ||
| Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii | — | 500–650 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's | — | 600–750 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior | — | 850 MDL |
| 13 VIP complex (all inclusive) | — | 1100–1400 MDL |
| cтрижки | tunsori | ||
| Мужская стрижка | Tunsoare | — | 300–400 MDL |
| Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca | — | 400–450 MDL |
| Стрижка машинкой | Tuns cu mașina | — | 200–300 MDL |
| Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani | — | 250–350 MDL |
| Укладка | Aranjarea | — | 100–130 MDL |
| борода | barbă | ||
| Моделирование бороды | Modelare bărbii | — | 220–250 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Cтрижка бороды | Freza bărbii | — | 100–150 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior | — | 450 MDL |
| уход за лицом | ingrijire facială | ||
| Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră | — | 250–300 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi) | — | 150 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi) | — | 100 MDL |
| дополнительные услуги | servicii suplimentare | ||
| Коррекция воском | Corecție cu ceară | — | 50 MDL |
| Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor | — | 100–150 MDL |
| Массаж головы | Masaj al capului | — | 250–300 MDL |
| окрашивание | vopsire | ||
| Тонирование бороды | Tonarea bărbii | — | 250–300 MDL |
| Тонирование головы | Tonare a părului | — | 300–350 MDL |
| бритье | bărbierit | ||
| Королевское бритье головы | Ras regal al capului | — | 300–350 MDL |
| Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii | — | 300–350 MDL |
Frizeri
Centru (Bucuresti 2/1 Strada București 2/1, Chișinău, Republica Moldova

Prețuri și servicii
| Serviciu | Durată | Preț |
|---|---|---|
| комплексы услуг | complexuri de servicii | ||
| Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii | — | 570–750 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's | — | 650–850 MDL |
| 13 VIP complex (all inclusive) | — | 1100–1500 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Hugo Boss | Freză + Modelarea bărbii premială Hugo Boss | — | 750–950 MDL |
| cтрижки | tunsori | ||
| Мужская стрижка | Tunsoare | — | 350–450 MDL |
| Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca | — | 400–500 MDL |
| Стрижка машинкой | Tuns cu mașina | — | 250–350 MDL |
| Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani | — | 300–400 MDL |
| Укладка | Aranjarea | — | 100–180 MDL |
| борода | barbă | ||
| Моделирование бороды | Modelare bărbii | — | 220–300 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's | — | 300–400 MDL |
| Cтрижка бороды | Freza bărbii | — | 120–200 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Hugo Boss | Modelarea bărbii premială Hugo Boss | — | 400–500 MDL |
| уход за лицом | ingrijire facială | ||
| Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră | — | 250–300 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi) | — | 150–200 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi) | — | 100–150 MDL |
| дополнительные услуги | servicii suplimentare | ||
| Коррекция воском | Corecție cu ceară | — | 50 MDL |
| Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor | — | 100–150 MDL |
| Массаж головы | Masaj al capului | — | 300 MDL |
| окрашивание | vopsire | ||
| Тонирование бороды | Tonarea bărbii | — | 250–350 MDL |
| Тонирование головы | Tonare a părului | — | 300–400 MDL |
| бритье | bărbierit | ||
| Королевское бритье головы | Ras regal al capului | — | 300–400 MDL |
| Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii | — | 300–400 MDL |
Frizeri
Centru (Pushkin 44 Strada Pușkin, 44
Prețuri și servicii
| Serviciu | Durată | Preț |
|---|---|---|
| борода | barbă | ||
| Моделирование бороды | Modelare bărbii | — | 200–250 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Cтрижка бороды | Freza bărbii | — | 100–150 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior | — | 450 MDL |
| комплексы услуг | complexuri de servicii | ||
| Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii | — | 500–650 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's | — | 600–750 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior | — | 800–850 MDL |
| 13 VIP complex (all inclusive) | — | 1100–1400 MDL |
| cтрижки | tunsori | ||
| Мужская стрижка | Tunsoare | — | 300–400 MDL |
| Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca | — | 350–450 MDL |
| Стрижка машинкой | Tuns cu mașina | — | 200–300 MDL |
| Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani | — | 250–350 MDL |
| Укладка | Aranjarea | — | 100–130 MDL |
| бритье | bărbierit | ||
| Королевское бритье головы | Ras regal al capului | — | 300–350 MDL |
| Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii | — | 300–350 MDL |
| уход за лицом | ingrijire facială | ||
| Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră | — | 250–300 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi) | — | 100 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi) | — | 150 MDL |
| окрашивание | vopsire | ||
| Тонирование головы | Tonare a părului | — | 200–350 MDL |
| Тонирование бороды | Tonarea bărbii | — | 150–300 MDL |
| дополнительные услуги | servicii suplimentare | ||
| Массаж головы | Masaj al capului | — | 250–300 MDL |
| Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor | — | 100–150 MDL |
| Коррекция воском | Corecție cu ceară | — | 50 MDL |
Frizeri
Toate fotografiile · 3
Frizerii similare
Actualizat