13 BARBERSHOP — Кишинёв
Google Maps
4.8 · 1244 отзывов ▾
26 Мастеров ▾
Все мастера · 26
-
Mihail Statnîi ★ 5.0 · 452 -
Alexandru Fachira ★ 5.0 · 406 -
Albina Bodareva ★ 5.0 · 350 -
Denis Talpa ★ 5.0 · 274 -
Dmitrii Cerneavschii ★ 4.9 · 262 -
Victor Kovalenko ★ 5.0 · 233 -
Olga Dobrovicean ★ 5.0 · 229 -
Cristian Pleșca ★ 5.0 · 204 -
Cristina Turcan ★ 5.0 · 203 -
Dima Plukci ★ 5.0 · 177 -
Arsenii Komelkov ★ 5.0 · 158 -
Daniil Plesca ★ 4.9 · 139 -
Nichita Eni ★ 4.9 · 130 -
Iaroslav Merkulov ★ 4.9 · 100 -
Iaroslav Merkulov ★ 4.9 · 100 -
Serghei Dengovschii ★ 4.9 · 92 -
Daniil Darii ★ 5.0 · 84 -
Daniil Darii ★ 5.0 · 84 -
Vadim Popistas ★ 4.9 · 79 -
Dorin Albu ★ 4.8 · 27 -
Evghenii Krasovsky ★ 5.0 · 22 -
Alexandr Bublic ★ 5.0 · 5 -
Anton Traghira ★ 5.0 · 4 -
Victoria Gheorghita ★ 5.0 · 1 -
Daniel Marin ★ 5.0 · 1 -
Ciprian Bistrea
5060 Отзывов ▾
- Google Maps 1244
- Altegio · мастера 3816
- Всего 5060
→9 Тренд ▾
№9 в топе города
Тренд стабильный — новые визиты и отзывы держатся у медианы по городу (алгоритмы KV).
Алгоритмы KV·RADAR •• ••• ••• L → Выручка в год
••• ••• L → Выручка с кресла
• ••• → Поток · стрижек/мес
Стрижка: 370 MDLБорода: 320 MDLКомплекс: 750 MDL iСредняя цена, выставленная KV на основе уровней барберов (топ, гранд и т.д.) — усреднённая по мастерам.
Полный отчёт Алгоритмы KV·RADAR
Информация по этому барбершопу ограничена: она фактическая и закрыта по просьбе владельца салона. Если хотите запросить доступ — подайте запрос ещё раз.
ФАКТ публичные данные Altegio / Google ≈ ОЦЕНКА модель (capacity), уверенность по шопу: HIGH
Выручка / год ≈
≈ •• ••• ••• L
Доля рынка ≈
≈ •.•%
#9 из 38 салонов
Команда ФАКТ
22 барбера
21 активных · 4 филиалов
Рейтинг ФАКТ
4.93 ★
5 060 отзывов
💰 Экономика сети Алгоритмы KV·RADAR
Показатель
В месяц
В год
Выручка (оборот)
• ••• ••• L
•• ••• ••• L
Доход на кресло · на 1 кресло
•• ••• L
••• ••• L
Визитов · вся сеть
• •••
•• •••
Средний чек
••• L
Заработано за всё время · текущий состав
•• ••• ••• L
Позиция на рынке≈
#9 из 38 салонов · ≈•.•% оборота рынка
Возраст2.2 года · с 2024
Текучка составанизкая · 21/22 активны
Топ барберов сетиФАКТ
Mihail Statnîi452 отзывов · 5.0★
Alexandru Fachira406 отзывов · 5.0★
Albina Bodareva350 отзывов · 5.0★
📊 Активность ФАКТ
Новые отзывы по месяцам
авг '25июл '26
Темп и статус
Отзывов за 30 / 90 / 180 дней282 / 811 / 1445
Статус активностистабильно
Momentum (норма 100)120
Уверенность сигналавысокая
🚀 Точки роста — что это даёт в деньгах оценка
🪑
+1 кресло (барбер)
Ещё один активный мастер при средней загрузке.
+••• ••• Lоборота в год
💵
+10% к среднему чеку
Допродажи и пересмотр прайса по сети.
+• ••• ••• Lоборота в год
📈
+10% к загрузке кресел
Плотнее расписание, меньше простоев.
+• ••• ••• Lоборота в год
💡 На что смотреть владельцу
🪑
Доход на кресло — главный рычаг
Загрузка и заполнение кресел важнее открытия новых точек: каждое пустующее кресло — это годовой доход мимо кассы.
⭐
Поток отзывов = поток записей
Отзывы двигают место в выдаче Altegio и новые записи. Следи, чтобы авто-запрос отзывов работал во всех филиалах.
ФАКТ — публично подтверждённые данные, собранные алгоритмами KV RADAR: отзывы, рейтинг, стаж, темп, место в городе и так далее. ≈ ОЦЕНКА — оценочный расчёт на основе публичных данных, собранных алгоритмами KV RADAR. 3br Не учтено: товар/бар, аренда и расходы — это оборот, не прибыль. Метод capacity-anchored, откалиброван на реальной выручке эталонного шопа.
О барбершопе
13 BARBERSHOP — барбершоп в Кишинёв. 4 филиала. 98 услуг в прайсе, цены 50–1500 MDL. 26 мастеров. Рейтинг 4.8 на Google (1244 отзывов). Адрес, часы работы и онлайн-запись.
Филиалы · 4
Centru (Bodoni 41 Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 41

Цены и услуги
| Услуга | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| комплексы услуг | complexuri de servicii | ||
| Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii | — | 500–750 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's | — | 600–850 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior | — | 800–950 MDL |
| 13 VIP complex (all inclusive) | — | 1100–1500 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Tom Ford | Freză + Modelarea bărbii premială Tom Ford | — | 850–950 MDL |
| cтрижки | tunsori | ||
| Мужская стрижка | Tunsoare | — | 300–450 MDL |
| Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca | — | 350–500 MDL |
| Стрижка машинкой | Tuns cu mașina | — | 200–350 MDL |
| Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani | — | 250–450 MDL |
| Укладка | Aranjarea | — | 100–180 MDL |
| борода | barbă | ||
| Моделирование бороды | Modelare bărbii | — | 200–300 MDL |
| Cтрижка бороды | Freza bărbii | — | 100–200 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's | — | 300–400 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior | — | 450–500 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Tom Ford | Modelarea bărbii premială Tom Ford | — | 450–500 MDL |
| уход за лицом | ingrijire facială | ||
| Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră | — | 250–350 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi) | — | 150–200 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi) | — | 100–150 MDL |
| дополнительные услуги | servicii suplimentare | ||
| Коррекция воском | Corecție cu ceară | — | 50 MDL |
| Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor | — | 100–150 MDL |
| Массаж головы | Masaj al capului | — | 250–350 MDL |
| окрашивание | vopsire | ||
| Тонирование бороды | Tonarea bărbii | — | 250–350 MDL |
| Тонирование головы | Tonare a părului | — | 250–400 MDL |
| бритье | bărbierit | ||
| Королевское бритье головы | Ras regal al capului | — | 300–400 MDL |
| Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii | — | 300–400 MDL |
Мастера

Cristina Turcan
VIP BARBER
5.0 · 203отзывов

Arsenii Komelkov
PRO BARBER
5.0 · 158отзывов

Daniil Darii
PRO BARBER
5.0 · 84отзывов

Anton Traghira
TOP BARBER
5.0 · 4отзывов

Victoria Gheorghita
BARBER
5.0 · 1отзывов

Albina Bodareva
VIP BARBER
5.0 · 350отзывов

Cristian Pleșca
PRO BARBER
5.0 · 204отзывов

Iaroslav Merkulov
TOP BARBER
4.9 · 100отзывов

Nichita Eni
PRO BARBER
4.9 · 130отзывов

Ciprian Bistrea
TOP BARBER
Botanica (Decebal 89 Bulevardul Decebal, 89

Цены и услуги
| Услуга | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| комплексы услуг | complexuri de servicii | ||
| Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii | — | 500–650 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's | — | 600–750 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior | — | 850 MDL |
| 13 VIP complex (all inclusive) | — | 1100–1400 MDL |
| cтрижки | tunsori | ||
| Мужская стрижка | Tunsoare | — | 300–400 MDL |
| Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca | — | 400–450 MDL |
| Стрижка машинкой | Tuns cu mașina | — | 200–300 MDL |
| Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani | — | 250–350 MDL |
| Укладка | Aranjarea | — | 100–130 MDL |
| борода | barbă | ||
| Моделирование бороды | Modelare bărbii | — | 220–250 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Cтрижка бороды | Freza bărbii | — | 100–150 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior | — | 450 MDL |
| уход за лицом | ingrijire facială | ||
| Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră | — | 250–300 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi) | — | 150 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi) | — | 100 MDL |
| дополнительные услуги | servicii suplimentare | ||
| Коррекция воском | Corecție cu ceară | — | 50 MDL |
| Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor | — | 100–150 MDL |
| Массаж головы | Masaj al capului | — | 250–300 MDL |
| окрашивание | vopsire | ||
| Тонирование бороды | Tonarea bărbii | — | 250–300 MDL |
| Тонирование головы | Tonare a părului | — | 300–350 MDL |
| бритье | bărbierit | ||
| Королевское бритье головы | Ras regal al capului | — | 300–350 MDL |
| Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii | — | 300–350 MDL |
Мастера
Centru (Bucuresti 2/1 Strada București 2/1, Chișinău, Republica Moldova

Цены и услуги
| Услуга | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| комплексы услуг | complexuri de servicii | ||
| Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii | — | 570–750 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's | — | 650–850 MDL |
| 13 VIP complex (all inclusive) | — | 1100–1500 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Hugo Boss | Freză + Modelarea bărbii premială Hugo Boss | — | 750–950 MDL |
| cтрижки | tunsori | ||
| Мужская стрижка | Tunsoare | — | 350–450 MDL |
| Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca | — | 400–500 MDL |
| Стрижка машинкой | Tuns cu mașina | — | 250–350 MDL |
| Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani | — | 300–400 MDL |
| Укладка | Aranjarea | — | 100–180 MDL |
| борода | barbă | ||
| Моделирование бороды | Modelare bărbii | — | 220–300 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's | — | 300–400 MDL |
| Cтрижка бороды | Freza bărbii | — | 120–200 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Hugo Boss | Modelarea bărbii premială Hugo Boss | — | 400–500 MDL |
| уход за лицом | ingrijire facială | ||
| Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră | — | 250–300 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi) | — | 150–200 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi) | — | 100–150 MDL |
| дополнительные услуги | servicii suplimentare | ||
| Коррекция воском | Corecție cu ceară | — | 50 MDL |
| Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor | — | 100–150 MDL |
| Массаж головы | Masaj al capului | — | 300 MDL |
| окрашивание | vopsire | ||
| Тонирование бороды | Tonarea bărbii | — | 250–350 MDL |
| Тонирование головы | Tonare a părului | — | 300–400 MDL |
| бритье | bărbierit | ||
| Королевское бритье головы | Ras regal al capului | — | 300–400 MDL |
| Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii | — | 300–400 MDL |
Мастера
Centru (Pushkin 44 Strada Pușkin, 44
Цены и услуги
| Услуга | Длительность | Цена |
|---|---|---|
| борода | barbă | ||
| Моделирование бороды | Modelare bărbii | — | 200–250 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Morgan's | Modelarea premială Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Cтрижка бороды | Freza bărbii | — | 100–150 MDL |
| Премиальное моделирование бороды Dior | Modelarea bărbii premială Dior | — | 450 MDL |
| комплексы услуг | complexuri de servicii | ||
| Стрижка + Моделирование бороды | Freză + Modelarea bărbii | — | 500–650 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Morgan's | Freză + Modelarea bărbii premială Morgan's | — | 600–750 MDL |
| Стрижка + Премиальное моделирование бороды Dior | Freză + Modelarea bărbii premială Dior | — | 800–850 MDL |
| 13 VIP complex (all inclusive) | — | 1100–1400 MDL |
| cтрижки | tunsori | ||
| Мужская стрижка | Tunsoare | — | 300–400 MDL |
| Классическая стрижка ножницами | Tuns clasic cu foarfeca | — | 350–450 MDL |
| Стрижка машинкой | Tuns cu mașina | — | 200–300 MDL |
| Детская стрижка от 4 до 12 лет | Tuns pentru copii între 4 și 12 ani | — | 250–350 MDL |
| Укладка | Aranjarea | — | 100–130 MDL |
| бритье | bărbierit | ||
| Королевское бритье головы | Ras regal al capului | — | 300–350 MDL |
| Королевское бритье бороды | Ras regal al bărbii | — | 300–350 MDL |
| уход за лицом | ingrijire facială | ||
| Увлажняющий уход за лицом Morgan's | Ingrijire facială hidratantă Morgan's | — | 300–350 MDL |
| Express тонизирующий уход за лицом Black Mask Propolis | Ingrijire faceală expres tonifiantă cu mască neagră | — | 250–300 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Холодные Патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi răcoritori pentru ochi) | — | 100 MDL |
| Уход за кожей вокруг глаз (Теплые патчи) | Ingrijirea pielii in jurul ochilor (Plasturi fierbinți pentru ochi) | — | 150 MDL |
| окрашивание | vopsire | ||
| Тонирование головы | Tonare a părului | — | 200–350 MDL |
| Тонирование бороды | Tonarea bărbii | — | 150–300 MDL |
| дополнительные услуги | servicii suplimentare | ||
| Массаж головы | Masaj al capului | — | 250–300 MDL |
| Моделирование бровей | Stilizarea sprâncenelor | — | 100–150 MDL |
| Коррекция воском | Corecție cu ceară | — | 50 MDL |
Мастера
Все фото · 3
Похожие барбершопы
Обновлено